バーチャル株式投資のトレダビ、現在の保有銘柄と売却銘柄です。
銘柄 | 数 | 買値 | 現/売 | 日比% | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
レノバ | 200 | 1,205.5 | 1,353 | -3.36 | +29,500 |
じげん | 100 | 969 | 872 | -0.57 | -9,700 |
IRジャパン | 100 | 2,777 | 2,541 | -0.20 | -23,600 |
ラクス | 100 | 1,819 | 1,462 | -0.48 | -35,700 |
ポエック | 300 | 5,700 | 4,250 | - | -435,000 |
合計含み損益 | -474,500 | ||||
メンバーズ | 100 | 1,250 | 1,252 | 売 | +200 |
エスプール | 100 | 1,621 | 1,621 | 売 | - |
累計売却損益+手数料 | -301,929 |
(総資産:+9,223,571円)-(含み損益:-474,500円)-(開始現金:1000万円)=(累計売却損益+手数料:-301,929円)になりました。
メンバーズとエスプールを買値で売ることができました。儲け出てないけど損出してないだけでめちゃくちゃうれしい!
エスプールは注目銘柄を成行買いして見事ジャンピングキャッチ。まさか値が戻るとは…。強い銘柄でよかった。
ポエックも買値に戻る日が来るんだろうか(´・ω・`)