昨日4月17日の取引内容ですがアップしときます。
バーチャル株式投資のトレダビ、現在の保有銘柄と売却銘柄です。
銘柄 | 数 | 買値 | 現/売 | 日比% | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
レノバ | 100 | 2,411 | 3,230 | +7.81 | +81,900 |
アトラ | 100 | 1,006 | 1,021 | -2.94 | +1,500 |
メンバーズ | 100 | 1,250 | 1,236 | +0.40 | -1,400 |
じげん | 100 | 969 | 832 | -1.18 | -13,700 |
ラクス | 100 | 1,819 | 1,649 | -1.37 | -17,000 |
IRジャパン | 100 | 2,777 | 2,563 | +0.50 | -21,400 |
エスプール | 100 | 1,621 | 1,341 | -2.61 | -28,000 |
フィンテック | 36,000 | 96 | 94 | -1.05 | -72,000 |
ポエック | 300 | 5,700 | 5,300 | +5.15 | -120,000 |
合計含み損益 | -190,100 | ||||
ユーザベース | 300 | 2,251 | 2,252 | 売 | +300 |
累計売却損益+手数料 | -194,457 |
(総資産:+9,615,443円)-(含み損益:-190,100円)-(開始現金:1000万円)=(累計売却損益+手数料:-194,457円)になりました。
急落が一段落といったところですがまだ底値を探る感じ。ポエック反発くるか?レノバが強い。